以下我为大家讲解全自动点胶机具体都要那些主要技术参数
点胶机的主要技术参数可分为以下几大类,这些参数直接影响设备的性能和应用范围

1. 基本性能参数
参数名称 | 说明 | 典型范围/指标 |
---|
点胶精度 | 单点点胶的位置偏差 | ±0.02mm ~ ±0.05mm |
重复精度 | 连续点胶时的一致性 | ±0.005mm ~ ±0.02mm |
最小点胶量 | 单点最小可控胶量(取决于阀体和针头) | 0.001ml ~ 0.01ml |
点胶速度 | 点胶头移动速度 | 0.1mm/s ~ 500mm/s |
响应时间 | 从触发到出胶的时间延迟 | <10ms(高性能喷射阀) |
2. 机械参数
参数名称 | 说明 |
---|
运动轴数 | XYZ三轴(基础)、多轴(复杂路径)或机械臂集成 |
行程范围 | X/Y/Z轴的可移动范围(如200×200×50mm) |
定位分辨率 | 运动轴的最小步进量(通常0.01mm) |
负载能力 | 点胶头承载重量(影响大型工件应用) |
3. 流体控制参数
参数名称 | 说明 |
---|
胶水粘度 | 适用胶水粘度范围(如1-100,000cps) |
压力范围 | 气压或泵压控制范围(如0-0.7MPa) |
控温能力 | 胶筒/针头加热温度范围(如室温-300℃) |
阀体类型 | 接触式(针阀)、非接触式(喷射阀)、压电阀等 |
4. 适用性参数
参数名称 | 说明 |
---|
针头规格 | 内径(如18G~32G)、长度、材质(不锈钢/陶瓷) |
胶水类型 | 支持UV胶、环氧树脂、硅胶、导电胶等 |
固化方式 | 兼容UV固化、热固化、湿气固化等 |
工件尺寸 | 最大可处理工件尺寸(需匹配工作台) |
5. 控制系统参数
参数名称 | 说明 |
---|
编程方式 | 示教编程、CAD导入、视觉定位编程等 |
通信接口 | USB/Ethernet/RS-232,支持PLC或MES系统集成 |
人机界面 | 触摸屏操作、参数存储、配方管理等功能 |
6. 环境参数
参数名称 | 说明 |
---|
工作温度 | 设备运行环境温度(如5-40℃) |
防护等级 | IP等级(如IP54防尘防水) |
噪音水平 | 运行噪音(通常<65dB) |
选择建议
高精度场景(如芯片封装):优先关注重复精度(±0.01mm内)、最小点胶量(<0.005ml)。
高粘度胶水(如硅胶):需选择高压泵(>0.5MPa)和大口径针头(>25G)。
大批量生产:重视点胶速度(>200mm/s)和自动化程度(视觉定位+机械臂)
我们提供免费试样服务,欢迎联系获取个性化解决方案,更多参数和详细规格 请参考博贝官网: www.dgbobet.com